DJIドローン機種別の、ドローン点検サービス費用・点検範囲ガイドです。
種別 | 機種 | モーター 交換 |
点検日数 (着荷→発送の目安) |
点検費用(税込) | 標準点検範囲 (許容範囲個数) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
機体バッテリー数 | 送信機数 | 送信機バッテリー数 | |||||
民生機 | 【Mavic Miniシリーズ】 Mavic Mini Mini 2 Mini 2 SE |
モーター交換あり | 3週間 | ¥21,120 | 3 | 1 | – |
モーター交換なし | 2週間 | ¥10,560 | |||||
【DJI Mini 3 シリーズ】 Mini 3 Mini 3 Pro |
モーター交換あり | 3週間 | ¥27,500 | 3 | 1 | – | |
モーター交換なし | 2週間 | ¥17,160 | |||||
DJI Mini 4 Pro | モーター交換あり | 3週間 | ¥27,500 | 3 | 1 | – | |
モーター交換なし | 2週間 | ¥17,160 | |||||
Mavic Air | モーター交換あり | 3週間 | ¥26,400 | 3 | 1 | – | |
モーター交換なし | 2週間 | ¥15,840 | |||||
Mavic Air 2 DJI Air 2S |
モーター交換あり | 3週間 | ¥29,040 | 3 | 1 | – | |
モーター交換なし | 2週間 | ¥18,480 | |||||
DJI Air 3 |
モーター交換あり | 3週間 | ¥35,200 | 3 | 1 | – | |
モーター交換なし | 2週間 | ¥22,000 | |||||
Mavic Pro / Platinum | モーター交換あり | 3週間 | ¥33,000 | 3 | 1 | – | |
モーター交換なし | 2週間 | ¥19,800 | |||||
Mavic 2 Pro / Zoom | モーター交換あり | 3週間 | ¥44,880 | 3 | 1 | – | |
モーター交換なし | 2週間 | ¥29,040 | |||||
【DJI Mavic 3 シリーズ】 Mavic 3 Mavic 3 Pro Mavic 3 Classic |
モーター交換あり | 3週間 | ¥53,000 | 3 | 1 | – | |
モーター交換なし | 2週間 | ¥36,300 | |||||
【DJI Mavic 3 Cineシリーズ】 Mavic 3 Cine Mavic 3 Pro Cine |
モーター交換あり | 3週間 | ¥71,200 | 3 | 1 | – | |
モーター交換なし | 2週間 | ¥54,500 | |||||
Inspire 2 | モーター交換あり | 3週間 | ¥99,000 | 4 | 2 | – | |
モーター交換なし | 2週間 | ¥59,400 | |||||
Inspire 3 | モーター交換なし | 2週間 | ¥73,920 | 10 | 2 | – | |
【Phantom 4 シリーズ】 Adv Pro Pro V2 |
モーター交換あり | 3週間 | ¥50,160 | 3 | 1 | – | |
モーター交換なし | 2週間 | ¥33,000 | |||||
DJI FPV | モーター交換あり | 3週間 | ¥31,460 | 2 | 1 | – | |
モーター交換なし | 2週間 | ¥20,860 | |||||
産業機 | Mavic 2 Enterprise シリーズ | あり Basic+モーター代 | 3週間 | お問い合わせ | 3 | 1 | – |
なし Basic | 2週間 | お問い合わせ | |||||
Mavic 3 Enterprise | あり Premium | 3週間 | お問い合わせ | 4 | 1 | – | |
なし Basic | 2週間 | お問い合わせ | |||||
Mavic 3 Thermal | あり Premium | 3週間 | お問い合わせ | 4 | 1 | – | |
なし Basic | 2週間 | お問い合わせ | |||||
Mavic 3 Multispectral | あり Premium | 3週間 | お問い合わせ | 4 | 1 | – | |
なし Basic | 2週間 | お問い合わせ | |||||
Phantom 4 RTK | あり Basic+モーター代 | 3週間 | お問い合わせ | 3 | 1 | 4 | |
なし Basic | 2週間 | お問い合わせ | |||||
P4 Multispectral | あり Basic+モーター代 | 3週間 | お問い合わせ | 3 | 1 | 4 | |
なし Basic | 2週間 | お問い合わせ | |||||
Matrice 200 V2 | あり Premium 在庫限り | 3週間 | お問い合わせ | 6 | 2 | 4 | |
なし Basic | 2週間 | お問い合わせ | |||||
Matrice 210 V2 | あり Basic+モーター代 | 3週間 | お問い合わせ | 6 | 2 | 4 | |
なし Basic | 2週間 | お問い合わせ | |||||
Matrice 210 RTK V2 | あり Basic+モーター代 | 3週間 | お問い合わせ | 6 | 2 | 4 | |
なし Basic | 2週間 | お問い合わせ | |||||
Matrice 30 シリーズ | あり Premium | 3週間 | お問い合わせ | 6 | 2 | 4 | |
なし Basic | 2週間 | お問い合わせ | |||||
Matrice 300 RTK | あり Premium | 3週間 | お問い合わせ | 6 | 2 | 4 | |
なし Basic | 2週間 | お問い合わせ | |||||
Matrice 350 RTK | あり Premium | 3週間 | お問い合わせ | 6 | 2 | 4 | |
なし Basic | 2週間 | お問い合わせ | |||||
Matrice 600 Pro | モーター交換あり | 3週間 | お問い合わせ | 6 | 2 | – | |
モーター交換なし | 2週間 | お問い合わせ | |||||
サポート終了 | Spark |
ご相談内容から「定期点検・修理等で申込前の相談・見積依頼」をご選択ください。 |
|||||
Phantom 3 シリーズ | |||||||
Phantom 4 シリーズ 初代 Pro(黒色モデル) |
|||||||
Inspire 1 シリーズ | |||||||
【Matrice 210 V1 シリーズ】 M200 M210 M210 RTK |
|||||||
Matrice 600 |